OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: auch ein eBook zum Berufseinstieg in den öffentlichen Dienst ist enthalten. Der OnlineService bietet 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>zur Bestellung |
Brandenburg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Wesentliche gesetzliche Grundlagen im Land Brandenburg sind nach Ausübung der Gesetzgebungskompetenz nach der Föderalismusreform das Gesetz zur Neuregelung des brandenburgischen Besoldungs- und Versorgungsrechts. Die Besoldungstabelle sieht bei insgesamt 12 Stufen einen Aufstieg nach Erfahrungszeit in einem 2-2-2-2-3-3-3-3-4-4-4-4 Jahresrhythmus vor.
Übertragung des Ergebnisses (TV-L 2019-2020-2021) auf Landesbeamte
Die meisten Länder haben sich am Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung ihrer Beamten in drei Schritten angehoben: 3,2 Prozent (1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Die Besoldung für Beamte in Brandenburg wird zum 01.01.2020 um insgesamt 3,7 Prozent angehoben (Anwärterbezüge werden zum gleichen Zeitpunkt um monatlich 50 Euro erhöht).
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2021
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
|||||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 5 | 2.340,24 | 2.416,41 | 2.475,61 | 2.534,78 | 2.594,00 | 2.653,16 | 2.712,37 | 2.771,55 | 2.830,74 | 2.889,94 | ||||
A 6 | 2.390.25 | 2.455,22 | 2.520,23 | 2.585,22 | 2.650,19 | 2.715,20 | 2.780,20 | 2.845,16 | 2.910,16 | 2.975,17 | ||||
A 7 | 2.485,25 | 2.543,66 | 2.625,45 | 2.707,22 | 2.789,00 | 2.870,77 | 2.952,57 | 3.010,97 | 3.069,36 | 3.127,77 | ||||
A 8 | 2.626,65 | 2.696,54 | 2.801.29 | 2.906,10 | 3.010,92 | 3.115,72 | 3.185,59 | 3.255,45 | 3.325,33 | 3.395,19 | ||||
A 9 | 2.783,51 | 2.852,27 | 2.964,12 | 3.075,96 | 3.187,80 | 3.299,67 | 3.376,55 | 3.453,46 | 3.530,33 | 3.607,23 | ||||
A 10 | 2.981,58 | 3.077,08 | 3.220,39 | 3.363,69 | 3.507,00 | 3.650,32 | 3.745,86 | 3.841,75 | 3.939,48 | 4.037,20 | ||||
A 11 | 3.402,06 | 3.548,92 | 3.695,72 | 3.842,97 | 3.993,22 | 4.09338 | 4.193,50 | 4.293,68 | 4.393,82 | 4.493,99 | ||||
A 12 | 3.816,61 | 3.995,50 | 4.174,62 | 4.353,75 | 4.473,10 | 4.592,52 | 4.711,90 | 4.831,34 | 4.950,72 | |||||
A 13 | 4.269,23 | 4.462,67 | 4.656,04 | 4.849,44 | 4.978,41 | 5.107,34 | 5.236,28 | 5.365,21 | 5.494,14 | |||||
A 14 | 4.486,89 | 4.737,68 | 4.988,47 | 5.239,28 | 5.406,45 | 5.573,66 | 5.740,87 | 5.908,09 | 6.075,26 | |||||
A 15 | 5.471,21 | 5.746,94 | 5.967,57 | 6.188,14 | 6.408,73 | 6.629,35 | 6.849,91 | |||||||
A 16 | 6.027,57 | 6.346,47 | 6.601,65 | 6.856,75 | 7.111,87 | 7.366,98 | 7.622,14 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
für das erste zu berücksichtigende Kind | 167,36 |
für das zweite zu berücksichtigende Kind | 167,36 |
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 382,76 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
6.849,91 | 7.944,88 | 8.408,44 | 8.893,97 | 9.450,98 | 9.977,00 | 10.488,65 | 11.021,99 | 11.684,11 | 13.740,40 | 14.270,37 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.818,13 | 3.946,91 | 4.075,83 | 4.204,75 | 4.333,72 | 4.462,67 | 4.591,57 | 4.720,51 |
C 2 | 3.826,00 | 4.031,50 | 4.236,99 | 4.442,50 | 4.647,94 | 4.853,43 | 5.058,93 | 5.264,38 |
C 3 | 4.198,38 | 4.431,03 | 4.66,721 | 4.896,38 | 5.129,01 | 5.361,68 | 5.594,36 | 5.827,00 |
C 4 | 5.293,48 | 5.527,48 | 5.761,48 | 5.995,36 | 6.229,27 | 6.463,15 | 6.697,01 | 6.930,90 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.849,44 | 4.978,41 | 5.107,34 | 5.236,28 | 5.365,21 | 5.494,14 | ||
C 2 | 5.469,88 | 5.675,38 | 5.880,81 | 6.086,31 | 6.291,77 | 6.497,28 | 6.702,78 | |
C 3 | 6.059,67 | 6.292,35 | 6.524,97 | 6.757,66 | 6.990,36 | 7.223,00 | 7.455,66 | |
C 4 | 7.164,79 | 7.398,69 | 7.632,57 | 7.866,42 | 8.100,33 | 8.334,21 | 8.568,10 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.791,22 |
W 2 | 5.452,46 |
W 3 | 6.589,67 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.01.2021
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R1 | 4.559,81 | 4.661,63 | 5.924,25 | 5.449,54 | 5.712,23 | 5.979,79 | 5.974,23 | 6.237,48 | 6.500,13 | 6.762,77 | 7.025,45 |
R2 | 5.552,99 | 5.815,62 | 6.078,27 | 6.340,92 | 6.603,56 | 6.603,56 | 7.128,82 | 7.391,50 | 7.654,11 | ||
R3 | 8.408,44 | ||||||||||
R4 | 8.893,97 | ||||||||||
R5 | 9.450,98 | ||||||||||
R6 | 9.977,00 | ||||||||||
R7 | 10.488,65 | ||||||||||
R8 | 11.021,99 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.318,37 |
A 9 bis A 11 | 1.371,43 |
A 12 | 1.508,84 |
A 13 | 1.540,10 |
A 13 + Zulage (Nummer 13 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.574,42 |
Wesentliche Stellenzulagen
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe A und B Euro
Nummer 13 |
Buchstabe a | Doppelbuchstrabe aa | 22,06 |
Buchstabe a | Doppelbuchstrabe bb | 86,21 |
Buchstabe b und c | 95,82 |
Besoldung in Brandenburg Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-brandenburg.de |
Besoldungstabelle A – ab 01.01.2021
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag – ab 01.01.2021
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle B – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle C – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle W – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungstabelle R – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Anwärtergrundbetrag – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Wesentliche Stellenzulagen – ab 01.01.2021 (Monatsbeträge in Euro)
Besoldung in Brandenburg Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-brandenburg.de |
Mehr Informationen zur Besoldung in Brandenburg finden Sie unter www.besoldung-brandenburg.de
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zur Besoldung in Bund und Ländern. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red UT 20210329