OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: auch ein eBook zum Berufseinstieg in den öffentlichen Dienst ist enthalten. Der OnlineService bietet 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>zur Bestellung |
Baden-Württemberg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Baden-Württemberg – Besoldungsrecht
Baden-Württemberg hat seit 01.01.2011 ein eigenes Landesbesoldungsgesetz. Dadurch entfi el bei der A-Besoldung der Aufstieg nach Dienstaltersstufen, so dass das Lebensalter künftig keine Rolle mehr für die Höhe der Besoldung spielt. Maßgebend für das Aufsteigen in den Stufen der ABesoldung sind nur noch Erfahrungszeiten.
Übertragung des Tarifergebnisses im TV-L 2019-2020-2021 auf die Landesbeamten
Das Land Beaden-Württemberg hat sich am Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung seiner Beamten in drei Schritten angehoben: 3,2 Prozent (1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Die Bezüge der Anwärter wurden jeweils um 50 Euro ab 1. Januar 2019 sowie ab 1. Januar 2020 angepasst.
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2021
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A5 | 2.401,51 | 2.609,97 | 2.540,23 | 2.600,87 | 2.661,56 | 2.722,17 | 2.782,87 | 2.843,52 | 2.904,20 | 2.964,84 | |||||
A6 | 5.452,75 | 2.519,35 | 2.585,97 | 2.652,56 | 2.719,14 | 2.785,77 | 2.852,37 | 2.918,96 | 2.985,56 | 3.052,12 | |||||
A7 | 2.550,09 | 2.609,97 | 2.693,77 | 2.777,60 | 2.861,38 | 2.945,17 | 3.029,02 | 3.088,85 | 3.148,71 | 3.208,60 | |||||
A8 | 2.695,03 | 2.766,60 | 2.874,02 | 2.981,39 | 3.088,79 | 3.196,23 | 3.267,81 | 3.339,40 | 3.411,03 | 3.482,59 | |||||
A9 | 2.855,78 | 2.926,24 | 3.040,87 | 3.155,47 | 3.270,10 | 3.384,69 | 3.463,52 | 3.542,33 | 3.621,12 | 3.699,92 | |||||
A10 | 3.058,71 | 3.156,64 | 3.303,48 | 3.450,34 | 3.597,21 | 3.744,07 | 3.843,70 | 3.943,84 | 4.044,00 | 4.144,16 | |||||
A11 | 3.489,65 | 3.640,15 | 3.791,16 | 3.945,10 | 4.099,05 | 4.201,70 | 4.305,73 | 4.410,46 | 4.515,17 | 4.619,83 | |||||
A12 | 3.917,89 | 4.101,42 | 4.286,02 | 4.473,21 | 4.598,04 | 4.722,83 | 4.847,66 | 4.977,48 | 5.072,48 | ||||||
A13 | 4.587,09 | 4.789,25 | 4.991,43 | 5.126,22 | 5.260,98 | 5.395,77 | 5.530,58 | 5.665,33 | |||||||
A14 | 4.874,59 | 5.136,76 | 5.398,93 | 5.573,69 | 5.748,50 | 5.923,24 | 6.098,03 | 6.272,83 | |||||||
A15 | 5.641,39 | 5.929,61 | 6.160,21 | 6.390,79 | 6.621,40 | 6.851,97 | 7.082,60 | ||||||||
A16 | 6.222,97 | 6.556,31 | 6.823,04 | 7.089,75 | 7.356,41 | 7.623,09 | 7.899,79 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Berechtigt... | Monatsbetrag in Euro |
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 154,47 |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | |
- für das erste und zweite Kind jeweils | 135,06 |
- für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 407,78 |
Anrechnungsbetrag nach & 40 Satz 3 | 70,55 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.082,60 | 8.227,19 | 8.711,77 | 9.219,89 | 9.801,56 | 10.351,41 | 10.886,29 | 11.443,72 | 12.135,89 | 14.285,39 | 14.839,37 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.919,46 | 4.051,62 | 4.183,74 | 4.317,52 | 4.452,33 | 4.587,09 | 4.721,86 | 4.856,64 |
C 2 | 3.927,68 | 4.138,28 | 4.351,20 | 4.566,00 | 4.780,79 | 4.995,58 | 5.210,40 | 5.425,18 |
C 3 | 4.310,81 | 4.554,02 | 4.797,23 | 5.040,48 | 5.283,67 | 5.526,89 | 5.770,08 | 6.013,29 |
C 4 | 5.455,83 | 5.700,30 | 5.944,79 | 6.189,28 | 6.433,80 | 6.678,29 | 6.922,77 | 7.167,21 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.991,43 | 5.126,22 | 5.260,98 | 5.395,77 | 5.530,58 | 5.665,33 | ||
C 2 | 5.639,97 | 5.854,78 | 6.069,57 | 6.284,34 | 6.499,15 | 6.713,95 | 6.928,75 | |
C 3 | 6.256,50 | 6.499,74 | 6.742,94 | 6.986,14 | 7.229,36 | 7.472,55 | 7.715,78 | |
C 4 | 7.411,72 | 7.656,18 | 7.900,71 | 8.145,17 | 8.389,64 | 8.634,14 | 8.878,63 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
5.301,45 | 6.675,70 | 7.578,18 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.01.2021
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R1 | 4.688,64 | 4.795,08 | 5.069,65 | 5.344,19 | 5.618,72 | 5.893,29 | 6.167,86 | 6.442,39 | 6.716,94 | 6.991,51 | 7.266,04 |
R2 | 5.726,87; | 6.001,37 | 6.275,97 | 6.550,50 | 6.825,06 | 7.099,62 | 7.374,12 | 7.648,68 | 7.923,22 | ||
R3 | 8.711,77 | ||||||||||
R4 | 9.219,28 | ||||||||||
R5 | 9.801,56 | ||||||||||
R6 | 10.351,41 | ||||||||||
R7 | 10.886,29 | ||||||||||
R8 | 11.443,72 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.292,89 |
A 9 bis A 11 | 1.348,78 |
A 12 | 1.493,53 |
A 13 | 1.526,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.562,62 |
Besoldung in Baden-Württemberg Mehr Informationen zur Besoldung in Baden-Württemberg finden Sie unter www.besoldung-baden-wuerttemberg.de |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zur Besoldung in Bund und Ländern. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red UT 20220802 / 20220422